
| 基本信息 | 全程 | 1103 | 全程运行 | 14小时10分 | 票价信息 | 硬座 | 143 |
| 始发 | 张家界 | 终点 | 广州 | 硬卧中 | 254 | ||
| 始发时刻 | 17:02 | 终到时刻 | 07:12 | 软座 | 暂无 | ||
| 类型 | 空调快速 | 更新时间 | 2010-12-08 | 软卧 | 400 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| K9074/K9071 | 01 | 张家界 | 17:02 | 17:02 | 0分 | 0 |
| K9074/K9071 | 02 | 慈利 | 18:09 | 18:15 | 1小时7分 | 76 |
| K9074/K9071 | 03 | 石门县 | 18:40 | 18:44 | 1小时38分 | 112 |
| K9074/K9071 | 04 | 常德 | 19:41 | 19:46 | 2小时39分 | 198 |
| K9074/K9071 | 05 | 益阳 | 21:13 | 21:16 | 4小时11分 | 299 |
| K9074/K9071 | 06 | 长沙 | 22:30 | 22:41 | 5小时28分 | 396 |
| K9074/K9071 | 07 | 衡阳 | 次日01:11 | 01:21 | 8小时9分 | 582 |
| K9074/K9071 | 08 | 郴州 | 次日03:14 | 03:18 | 10小时12分 | 729 |
| K9074/K9071 | 09 | 韶关东 | 次日04:53 | 04:59 | 11小时51分 | 882 |
| K9074/K9071 | 10 | 广州 | 次日07:12 | 07:12 | 14小时10分 | 1103 |
