以下是北京地区上提术综合排名前十的医院名单(基于2025年新资料整理),并附上部分代表性医院的口腔项目价格参考表:

发布北京上提术排名前十名单及口腔价格表详细信息一览

2025年北京上提术排名前十医院

以下排名综合医院等级、专家技术、患者口碑及服务质量得出:

| 排名 | 医院名称 | 医院等级 | 擅长专家 | 特色技术 | 价格区间(元) | 地理位置 |

| 1 | 北京美莱医疗美容医院 | 私立专科 | 曾昂、高超 | 微创悬吊技术,切口隐蔽,恢复快 | 60,000起 | 朝阳区朝外大街227号 | |

| 2 | 韩啸整形 | 私立专科 | 韩啸 | 人工韧带提胸术(3-5mm针眼微创) | 80,000起 | 未公开(需面诊咨询) | |

| 3 | 北京协和整形美容医院 | 三级甲等(公立)| 未公开 | 综合修复技术,多学科协作 | 30,000–60,000 | 东城区帅府园1号 | |

| 4 | 北京大学医院整形外科 | 三甲公立 | 未公开 | 内窥镜辅助双平面技术,安全性高 | 50,000–100,000 | 西城区西什库大街8号 | |

| 5 | 北京丽都医疗美容医院 | 私立专科 | 吴医生(副主任医师)| 双平面+内窥镜技术 | 60,000–200,000 | 朝阳区工体北路8号 | |

| 6 | 北京武警整形医院 | 三甲公立 | 未公开 | 创伤修复与重塑 | 未公开 | 海淀区永定路69号 | |

| 7 | 北京宜健康源医院 | 私立综合 | 未公开 | 个性化设计,隐蔽切口 | 78,221起 | 未公开 | |

| 8 | 中日友好医院 | 三甲公立 | 未公开 | 综合整形修复 | 未公开 | 朝阳区樱花园东街2号 | |

| 9 | 北京东方HX整形医院 | 私立专科 | 冯医生(脂肪专家) | 自体脂肪移植提胸(95) | 100,000起 | 未公开 | |

| 10 | 北京航空总医院 | 三级综合 | 未公开 | 基础下垂矫正 | 未公开 | 朝阳区安外北苑路3号院 | |

> 关键信息说明

  • 价格差异因素:手术复杂度(轻度/中重度下垂)、技术类型(微创、悬吊、脂肪移植)、假体材料等影响费用。
  • 人工韧带技术(韩啸):适合未婚女性,无疤痕但价格较高。
  • 公立医院优势:协和、北医一院等擅长复杂修复与安全性把控。
  • 北京部分医院口腔项目价格参考表

    主要摘自爱康医院北京宜健康源医院公开价目(2025年更新):

    | 口腔/整形项目 | 价格区间(元) |

    | 牙齿种植 | 5,391–16,823 | |

    | 牙齿矫正 | 7,109–13,794 | |

    | 美学修复 | 5,373–12,301 | |

    | 儿童齿科 | 未公开 |

    | 体积减小手术 | 7,822–11,776 | |

    | 胸下垂松弛矫正 | 9,152–17,362 | |

    | 自体脂肪丰胸 | 7,381–15,846 | |

    >

    > 1. 以上口腔项目为综合性医院提供,专业口腔诊所(如维尔口腔、牙管家)价格需单独咨询。

    > 2. 类手术价格与下垂程度相关,中重度矫正费用可达10万以上。

    重要注意事项

    1 排名动态性:排名依据2025年患者反馈及技术特色整理,实际选择需结合面诊结果。

    2 价格仅供参考:终费用受个体方案、方式、术后护理等影响。

    3 资质验证:优先选择具备三级整形资质的医院(如北京丽都、协和)或卫健委认证机构。

    建议通过卫健委官网或专业平台(如知乎整理的全国胸部整形医院医生查询系统)进一步核实医生资质与案例,再做决策。

    还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】