一、美容价格表(2025年新)1.隆胸手术|项目类型|价格范围(元)|说明||国产假体隆胸|15,000–30,000|如万和玉蓝贝系列,基础款||进口假体隆胸|30,000–100,000|曼托光面圆形假体:58,000–70,000;法国ES水滴形:80,000–120,000||自体脂肪隆胸|25,...



一、美容价格表(2025年新)

1. 隆胸手术

| 项目类型 | 价格范围(元) | 说明 |

北京美容新价格表曝光医生专家排名榜单揭晓

| 国产假体隆胸 | 15,000–30,000 | 如万和玉蓝贝系列,基础款 |

| 进口假体隆胸 | 30,000–100,000 | 曼托光面圆形假体:58,000–70,000;法国ES水滴形:80,000–120,000 |

| 自体脂肪隆胸 | 25,000–50,000 | 单次填充25,000–40,000;二次补填18,000–30,000;纳米脂肪/SVF胶额外+5,000–10,000 |

| 复合隆胸 | 80,000–150,000 | 假体+脂肪联合,适合追求自然效果 |

| 术后附加费 | 8,000–25,000 | 切口费8,000–12,000;内窥镜技术15,000–25,000;全身6,000–10,000/次 |

2. 修复手术

| 项目 | 价格范围(元) |

| 包膜挛缩修复 | 40,000–80,000 |

| 假体移位修复 | 50,000–100,000 |

| 取出+修复 | 60,000–120,000 |

| 再造失败修复 | 135,810起 | |

3. 缩胸及矫正手术

| 项目 | 价格范围(元) | 机构参考 |

| 垂直双蒂法缩胸 | 45,000–70,000 | 北京八大处 |

| 倒T切口缩胸 | 50,000–80,000 | 北京八大处 |

| 下垂矫正 | 10,000–30,000 | 综合医院均价 |

| 缩小/重塑 | 5,000–15,000 | 美莱/八大处 |

> 价格影响因素:假体品牌(进口>国产)、医生资历(专家溢价30–50)、医院级别(三甲/高端私立>普通机构)、技术复杂度(如内窥镜+15,000)

二、北京美容专家排名

公立三甲医院专家

| 医院 | 推荐专家 | 擅长领域 |

| 八大处整形中心 | 辛敏强 | 缩胸修复、假体隆胸 |

| 北京协和医院 | 曾昂、朱琳 | 高难度修复、再造 |

| 北大人民医院 | 毕晔、朱怡 | 缩胸手术、下垂矫正 |

| 北医三院 | 李比、张辰 | 假体隆胸、复合隆胸 |

私立专科医院明星医生

| 机构 | 推荐专家 | 特色技术 |

| 北京美莱 | 曾昂(原协和) | 内窥镜隆胸(自然度98)、术后终身随访 |

| 联合丽格 | 郭树忠 | 再造、四级高难修复(如取出) |

| 润美玉之光 | 王明利 | 自体脂肪隆胸(90+)、5C脂肪丰胸技术 |

三、选择建议

1. 假体选择

  • 经济型:国产威宁(30,000–70,000);
  • 自然塑形:曼托水滴形(80,000+);
  • 高端:娜绮丽(150,000起) 。
  • 2. 医生筛选

  • 修复手术协和曾昂、联合丽格郭树忠;
  • 脂肪移植优先润美玉之光王明利;
  • 性价比可考虑裴柄万(韩国院长,鼻胸综合设计) 。
  • 3. 避坑指南

  • 查验《医疗机构执业许可证》及医生执业资质;
  • 拒绝“打包价”,要求明细清单(含、耗材、术后护理);
  • 优先提供3年以上跟踪服务的机构 |。
  • > 注意:隆胸手术效果50依赖医生技术,建议面诊时要求查看真人案例视频(非精修图),并确认手术方案是否包含并发症处理预案 ]。

    如需具体医院实时报价或医生案例库,可提供进一步定向查询。

    还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】