北京重建手术前十名单揭晓与口腔价格表发布
A-
A+
2025-07-18 07:12:04
233 评论
以下是北京地区重建手术排名前十的医院名单及北京大学口腔医院2025年核心项目价格表,信息综合自新行业榜单与官方公示数据(截至2025年6月):

一、北京重建手术医院排名前十名单
(依据机构资质、技术特色、用户反馈综合整理,排名不分先后)
| 医院名称 | 特色与优势 | 参考来源 |
| 解放军301医院整形修复科 | 显微外科与再造,承担多项科研课题,专注肿瘤术后修复 | |
| 北京协和医院整形美容外科 | 张海林、曾昂等专家团队,擅长DIEP皮瓣重建及内窥镜假体植入 | |
| 中国医学科学院整形外科医院 | 刘春军、栾杰教授领衔,专精乳腺癌即刻重建与复杂畸形修复 | |
| 北京大学第三医院 | 学院派跨学科模式,结合整形修复与美学设计 | |
| 北京凯润婷医疗美容医院 | 30余年经验,零事故口碑,提供自体脂肪/假体重建 | |
| 北京米扬丽格医疗美容医院 | 巫文云团队专注鼻整形与修复,强调整体和谐美 | |
| 北京圣嘉新医疗美容医院 | 名医合伙制,与欧美机构合作,开展自体组织移植重建 | |
| 北京爱悦丽格医疗美容 | 马力团队主攻再造与年轻化手术,注重个性化设计 | |
| 北京京城皮肤病医院 | JCI认证机构,整合皮肤修复与重建技术 | |
| 北京澳保加医疗美容诊所 | 医疗团队,提供自然毛发再生联合重建方案 | |
重建费用参考
基础假体重建:2.5万~5万元(单侧)
自体组织移植(如DIEP皮瓣):8万~15万元
影响因素:手术复杂度、假体/自体材料选择、医生资历(如曾昂医生假体重建约5万元起,王沛森自体皮瓣重建约11万元起)
医保报销:部分修复手术可申请医保,美容性质项目通常自费
二、北京大学口腔医院2025年价格表
(数据来源:2025年3月公示及患者反馈)
核心项目费用一览表
| 项目类别 | 细分项目 | 价格区间 | 技术亮点/适用人群 |
| 种植牙 | 国产种植体 | 5,800~6,500元 | 性价比高,骨量充足者适用 |
| | 瑞士ITI/士卓曼 | 10,800~15,800元| 骨结合快,复杂病例 |
| | 瑞典诺贝尔 | 15,500~20,000元| 使用寿命20年以上 |
| 牙齿矫正 | 金属托槽 | 15,500~30,000元| 青少年及预算有限者 |
| | 隐适美隐形矫正 | 35,000~60,000元| 复杂咬合问题,1~3年周期 |
| | 舌侧矫正 | 50,000~80,000元| 高美观需求(如演艺从业者) |
| 正颌手术 | 单颌矫正 | 5.5万~7万元 | 住院3~5天 |
| | 双颌矫正 | 8.5万~12万元 | 联合正畸治疗,周期6~12个月 |
| 牙体修复 | 全瓷冠(单颗) | 3,000~6,000元 | 生物相容性佳,色差≤5 |
| | 显微根管治疗 | 2,000~5,000元 | 超声荡洗+三维充填,保留天然牙 |
| 牙周治疗 | 基础洁治 | 800~2,000元 | 龈上洁治+抛光 |
| | 牙周再生术 | 10,000~30,000元| GTR引导组织再生技术 |
| 儿童齿科 | 乳牙预成冠(单颗) | 800~1,500元 | 防止3~6岁乳牙早失 |
| | 全麻下多牙治疗 | 10,000~30,000元| 一次性处理6~8颗患牙 |
推荐医生与专项
种植牙:胡秀莲(穿颧种植)、唐志辉(微创即刻种植)
正畸:万松(骨性畸形矫正)、赵健慧(隐形矫正)
正颌手术:王晓霞(3D打印截骨术)、伊彪(微创出血控制)
说明
1. 重建排名基于机构技术实力与患者反馈整合,具体选择需结合临床评估;口腔项目价格受材料、难度影响浮动,表中为基准价范围。
2. 费用信息更新至2025年3月,建议术前通过医院官方渠道确认新定价。
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】