北京胸部美化十大榜单揭晓口腔费用一览表
A-
A+
2025-08-12 05:32:05
104 评论
本
文
摘
要
以下是北京地区胸部美化排名前十的医院名单及2025年口腔项目价格表,信息综合自卫健委备案机构、行业排名及公立医院公示数据:一、北京胸部美化排名前十名单,以下医院均具备三级甲等资质或卫健委认证的整形专科资质,排名依据技术特色、医生资质、用户反馈综合整理:|排序|医院名称|知名医生|技术特色与价格范围|参考...
以下是北京地区胸部美化排名前十的医院名单及2025年口腔项目价格表,信息综合自卫健委备案机构、行业排名及公立医院公示数据:

一、北京胸部美化排名前十名单
以下医院均具备三级甲等资质或卫健委认证的整形专科资质,排名依据技术特色、医生资质、用户反馈综合整理:
| 排序 | 医院名称 | 知名医生 | 技术特色与价格范围 | 参考来源 |
| 1 | 中国医学科学院整形外科医院(八大处) | 栾杰、穆大力 | 三维美学设计,缩胸8万元起,重塑结合脂肪移植 | |
| 2 | 北京积水潭医院烧伤整形科 | 李迟 | 纤维镜辅助美化,创伤修复技术,胸部吸脂3万元起 | |
| 3 | 北京美莱医疗美容医院 | 曾昂 | “环切+悬吊术”个性化方案,缩胸6万元起 | |
| 4 | 北京协和医院整形外科 | 黄渭清 | 重建与色素矫正联合手术 |
|
| 5 | 北京大学第三医院整形外科 | 赵红梅 | 微创缩窄术,兼顾形态与感觉保护 |
|
| 6 | 北京米兰柏羽丽都医疗美容医院 | 吴继东 | 韩式精细化整形,5万元起 | |
| 7 | 北京庆熙整形美容门诊部 | 韩国专家团队 | 韩式漂红术,色沉修复技术突出 | |
| 8 | 北京中日友好医院整形科 | 王成元 | 再造术(适用于烧伤后修复) |
|
| 9 | 北京安贞医院医疗美容科 | 李文志 | 缩小与自体组织填充联合术式 |
|
| 10 | 北京维尔口腔(联合整形科室) | 特邀多点执业专家 | 激光美白,1万元起 | |
> 注:
公立医院优势:八大处、积水潭等公立三甲以修复重建见长,适合复杂病例;
私立机构特色:美莱、米兰柏羽等主打精细化与个性化美学设计;
价格差异因素:医生资历(主任医师加收30-50)、术式复杂度(单纯缩窄 vs 联合丰胸)及材料费(如脂肪移植)。
二、2025北京口腔项目价格表(公立医院参考)
数据源自北大口腔医院、北京牙科集采价目公示(单位:元):
| 项目分类 | 具体项目 | 公立医院价格区间 | 私立机构参考价 |
| 种植牙 | 韩国登腾 | 3000-4500/颗 | 1880元起 |
| | 瑞士ITI | 8800-15000/颗 | 8800元起 |
| | 全口种植(All-on-4) | 7万-12万 | 6万元起 |
| 牙齿矫正 | 金属托槽 | 2万-2.5万 | 6880元起 |
| | 隐适美隐形 | 4万-6万 | 2.6万起 |
| | 舌侧矫正 | 8万-12万 | 4万起 |
| 修复治疗 | 国产树脂补牙 | 200-400/颗 | 同左 |
| | 全瓷牙冠 | 2000-6000/颗 | 同左 |
| | 前牙根管治疗 | 580-1280/颗 | 同左 |
| 外科手术 | 简单拔牙 | 27-150/颗 | 80元起 |
| | 复杂阻生智齿 | 800-2000/颗 | 同左 |
| 保健项目 | 超声波洗牙 | 300-600 | 同左 |
| | 喷砂洁牙 | 500-1000 | 同左 |
> 核心提示:
> 1. 报销政策:拔牙、补牙等基础项目可医保报销(起付线1800元/年),种植牙、正畸需自费;
> 2. 公立附加费:北大口腔复杂种植(如上颌窦提升)加收50,另计5000-1.5万;
> 3. 低价注意:私立机构宣传价可能不含、拍片等附加费,需确认总价。
以上信息供参考,实际费用需面诊确认。选择医疗机构时,建议优先核查医院执业许可证及医生资质(可访问 卫健委官网 验证),保障医疗安全。
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】